素材:
UL.AppovedナイロンまたはPEで覆われたシルバーコーティングの銅片。
しかし、:
裸のワイヤーの端をキャップに入れ、クリッパーで押さえる。
アプリケーション:
ワイヤー接合
| タイプ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 適切なワイヤー | 梱包 | |
| mm2 | AWG | ||||||
| HDS-Q3 | 17.8 | 7.2 | 5.5 | 2.5 | 1.25 | 12-16 | 100PCS&1000PCS |
| HDS-Q4 | 21.0 | 8.2 | 5.8 | 2.9 | 2 | 16-14 | |
| HDS-Q5 | 22.5 | 9.0 | 6.7 | 3.9 | 5.5 | 12-10 | |
| HDS-Q6 | 25.0 | 10.0 | 7.8 | 4.5 | 8 | 8 | |
| HDS-Q8 | 25.6 | 11.8 | 10.2 | 6.0 | 13 | 6 | 100PCS&500PCS |
| HDS-Q10 | 29.5 | 15.5 | 9.3 | 7.6 | 16 | 4 | |
お客様のニーズをお聞かせください。