Tubo termo-retrátil de parede dupla

Tubo termo-retrátil de parede dupla

Aplicação:-40℃~50℃;

Temperatura inicial de encolhimento: 70 ℃;

Temperatura de encolhimento total: 125 ℃;

Temperatura de fusão da camada adesiva interna: 70 ℃ ~ 80 ℃;

Descrição do produto

Caraterísticas e aplicação 

A série HD-4 é um casquilho termo-retrátil semicondutor revestido com uma camada de termossol no interior. A sua camada externa é constituída por polietileno reticulado por radiação e a sua camada interna é a parede interna adesiva especialmente concebida. Quando é aquecido, o termossol interno encolhe para a parede externa e preenche a folga. Quando é arrefecido, a espessura das paredes duplas é muito uniforme e sólida. É amplamente utilizado para a estanqueidade à água e ao ar da cablagem para equipamentos electrónicos, a vedação de ramais de cablagem, a proteção de fios metálicos e a reparação de fios e cabos.

Caraterísticas:

Aplicação:-40℃~50℃;

Temperatura inicial de encolhimento: 70 ℃;

Temperatura de encolhimento total: 125 ℃;

Temperatura de fusão da camada adesiva interna: 70 ℃ ~ 80 ℃;

Rácio de encolhimento: 3:1 (o maior encolhimento de ampliação pode ser fornecido de acordo com as exigências dos clientes). Vedação, à prova de água, forte flexibilidade. Conveniente, capaz de encolher quando aquecido com forno ou pistola de ar quente; fornecimento e entrega atempados; e grande produção.

Cor padrão: preto (outras cores estão disponíveis para os clientes)' necessidades).

Especificação Dimensão antes do encolhimento (mm) Dimensão após encolhimento (mm) Embalagem standard  

Aplicação

(mm)

 

mm Polegadas Diâmetro interno Espessura da parede Espessura da parede Diâmetro interno
Φ2.4 3/32 2.7±0.5 0.7±0.15 0.30±0.10 0.8 100(m/disco) 0.9~2.2
Φ3.2 1/8 3.2±0.5 0.9±0.15 0.35±0.10 1.0 100(m/disco) 1.2~3.1
Φ4.8 3/16 4.8±0.5 1.0±0.15 0.40±0.10 1.6 100(m/disco) 1.8~4.6
Φ6.4 1/4 6.4±0.5 1.2±0.15 0.45±0.12 2.2 100(m/disco) 2.4~6.4
Φ7.9 5/16 8.0±0.5 1.3±0.15 0.50±0.12 2.7 100(m/disco) 2.9~7.7
Φ9.5 3/8 9.6±0.5 1.4±0.15 0.50±0.12 3.2 1,22(m/seg) 3.4~9.4
Φ12.7 1/2 12.8±0.8 1.6±0.20 0.50±0.12 4.2 1,22(m/seg) 4.4~12.5
Φ15 5/8 15.0±0.8 0.8±0.20 0.50±0.12 5.2 1,22(m/seg) 5.4~14.8
Φ19.1 3/4 19.6±0.8 2.0±0.20 0.50±0.12 6.3 1,22(m/seg) 6.5~18.8
Φ25.4 1 25.4±0.8 2.1±0.20 0.50±0.12 8.5 1,22(m/seg) 8.8~25
Φ30 5/4 30.5±0.8 2.2±0.20 0.60±0.15 10.2 1,22(m/seg) 10.5~30
Φ39 3/2 39.8±0.8 2.4±0.20 0.60±0.15 13.5 1,22(m/seg) 14~9
Φ50 2 50±0.8 2.7±0.25 0.70±0.15 17.0 1,22(m/seg) 17.5~49
Φ64 5/2 ≥64 3.0±0.25 0.70±0.15 21.0 1,22(m/seg) 22~62
Φ75 3 ≥75 3.0±0.30 1.00±0.20 25.0 1,22(m/seg) 26~72
Φ90 7/2 ≥90 3.0±0.30 1.00±0.20 30.0 1,22(m/seg) 32~88
Φ100 4 ≥100 3.0±0.30 1.00±0.20 34.0 1,22(m/seg) 36~90
Φ125 5 ≥125 3.0±0.30 1.00±0.20 42.0 1,22(m/seg) 44~125

 

Produtos relacionados

Entrar em contacto

Partilhe connosco as suas necessidades. Entraremos em contacto consigo num prazo muito curto.