Çift Duvarlı Isıyla Daralan Tüp

Çift Duvarlı Isıyla Daralan Tüp

Uygulama: -40 ℃ ~ 50 ℃;

İlk büzülme sıcaklığı: 70°C;

Tam büzülme sıcaklığı: 125 ℃;

İç yapışkan tabakanın erime sıcaklığı: 70 ℃ ~ 80 ℃;

Ürün Açıklaması

Özellikler ve uygulama 

HD-4 serisi, içinde bir termosol tabakası ile kaplanmış yarı iletken termal büzülebilir bir burçtur. Dış tabakası radyasyon çapraz bağlı polietilenden oluşur ve iç tabakası özel olarak tasarlanmış yapışkan iç duvardır. Isıtıldığında iç termosol dış duvara doğru büzülür ve boşluğu doldurur Soğutulduğunda, çift duvar kalınlığı çok düzgün ve sağlamdır Elektronik ekipman için kabloların su geçirmezliği ve hava geçirmezliği için yaygın olarak kullanılır kablo dalının sızdırmazlığı metal tellerin pas koruması ve tellerin ve kabloların düzeltilmesi Polimer zincirlerinin gevşemesini ve havuz lambasıotomatik boru hattı ve gelişmiş hatlar gibi arızalanmasını önleyebilir.

Özellikler:

Uygulama: -40 ℃ ~ 50 ℃;

İlk büzülme sıcaklığı: 70°C;

Tam büzülme sıcaklığı: 125 ℃;

İç yapışkan tabakanın erime sıcaklığı: 70 ℃ ~ 80 ℃;

Küçülme oranı: 3: 1 (Müşterilerin taleplerine göre daha büyük büyütme büzülmesi sağlanabilir.) Sızdırmaz, su geçirmez, güçlü esneklik. fırın veya sıcak hava tabancası ile ısıtıldığında uygun şekilde büzülebilir; zamanında tedarik ve teslimat ve büyük üretim.

Renk standardı: Siyah (Diğer renkler müşterilere bağlıdır' ihtiyaçlar).

Şartname Büzülmeden önceki boyut (mm) Küçültme sonrası boyut (mm) Standart ambalaj  

Uygulama

(mm)

 

mm İnç İç çap Duvar kalınlığı Duvar kalınlığı İç çap
Φ2.4 3/32 2.7±0.5 0.7±0.15 0.30±0.10 0.8 100 (m/disk) 0.9~2.2
Φ3.2 1/8 3.2±0.5 0.9±0.15 0.35±0.10 1.0 100 (m/disk) 1.2~3.1
Φ4.8 3/16 4.8±0.5 1.0±0.15 0.40±0.10 1.6 100 (m/disk) 1.8~4.6
Φ6.4 1/4 6.4±0.5 1.2±0.15 0.45±0.12 2.2 100 (m/disk) 2.4~6.4
Φ7.9 5/16 8.0±0.5 1.3±0.15 0.50±0.12 2.7 100 (m/disk) 2.9~7.7
Φ9.5 3/8 9.6±0.5 1.4±0.15 0.50±0.12 3.2 1,22 (m/sn) 3.4~9.4
Φ12.7 1/2 12.8±0.8 1.6±0.20 0.50±0.12 4.2 1,22 (m/sn) 4.4~12.5
Φ15 5/8 15.0±0.8 0.8±0.20 0.50±0.12 5.2 1,22 (m/sn) 5.4~14.8
Φ19.1 3/4 19.6±0.8 2.0±0.20 0.50±0.12 6.3 1,22 (m/sn) 6.5~18.8
Φ25.4 1 25.4±0.8 2.1±0.20 0.50±0.12 8.5 1,22 (m/sn) 8.8~25
Φ30 5/4 30.5±0.8 2.2±0.20 0.60±0.15 10.2 1,22 (m/sn) 10.5~30
Φ39 3/2 39.8±0.8 2.4±0.20 0.60±0.15 13.5 1,22 (m/sn) 14~9
Φ50 2 50±0.8 2.7±0.25 0.70±0.15 17.0 1,22 (m/sn) 17.5~49
Φ64 5/2 ≥64 3.0±0.25 0.70±0.15 21.0 1,22 (m/sn) 22~62
Φ75 3 ≥75 3.0±0.30 1.00±0.20 25.0 1,22 (m/sn) 26~72
Φ90 7/2 ≥90 3.0±0.30 1.00±0.20 30.0 1,22 (m/sn) 32~88
Φ100 4 ≥100 3.0±0.30 1.00±0.20 34.0 1,22 (m/sn) 36~90
Φ125 5 ≥125 3.0±0.30 1.00±0.20 42.0 1,22 (m/sn) 44~125

 

İlgili Ürünler

İletişime Geçin

İhtiyaçlarınızı bizimle paylaşın, çok kısa sürede sizinle iletişime geçelim.