Tabung Penyusutan Panas Dinding Ganda

Tabung Penyusutan Panas Dinding Ganda

Aplikasi: -40 ℃ ~ 50 ℃;

Suhu penyusutan awal: 70 ℃;

Suhu penyusutan penuh: 125 ℃;

Suhu leleh lapisan perekat internal: 70 ℃ ~ 80 ℃;

Deskripsi Produk

Fitur dan aplikasi 

Seri HD-4 adalah bushing menyusut termal semi-konduksi yang dilapisi dengan lapisan termosol di dalamnya, lapisan luarnya terdiri dari plastik ikatan silang radiasi dan lapisan internalnya adalah dinding internal berperekat yang dirancang khusus. Saat dipanaskan, termosol internal akan menyusut ke dinding luar dan mengisi jarak bebas, saat didinginkan, ketebalan dinding ganda sangat rata dan kokoh, banyak digunakan untuk kedap air dan kedap udara kabel untuk peralatan elektronik, penyegelan cabang kabel, perlindungan kabel logam, dan perbaikan kabel dan kabel, serta dapat mencegah rantai polimer melonggarkan dan rusak seperti lampu kolam renang, pipa otomatis, dan jalur lanjutan.

Fitur:

Aplikasi: -40 ℃ ~ 50 ℃;

Suhu penyusutan awal: 70 ℃;

Suhu penyusutan penuh: 125 ℃;

Suhu leleh lapisan perekat internal: 70 ℃ ~ 80 ℃;

Rasio penyusutan: 3: 1 (Penyusutan pembesaran yang lebih besar dapat disediakan sesuai dengan permintaan pelanggan.) Segel, tahan air, fleksibilitas yang kuat.nyaman dapat menyusut saat dipanaskan dengan oven atau senapan angin; pasokan dan pengiriman tepat waktu; dan produksi besar.

Standar warna: Hitam (Warna lain tergantung pada klien' kebutuhan).

Spesifikasi Dimensi sebelum menyusut (mm) Dimensi setelah penyusutan (mm) Kemasan standar  

Aplikasi

(mm)

 

mm Inch Diameter internal Ketebalan dinding Ketebalan dinding Diameter internal
Φ2.4 3/32 2.7±0.5 0.7±0.15 0.30±0.10 0.8 100 (m/disk) 0.9~2.2
Φ3.2 1/8 3.2±0.5 0.9±0.15 0.35±0.10 1.0 100 (m/disk) 1.2~3.1
Φ4.8 3/16 4.8±0.5 1.0±0.15 0.40±0.10 1.6 100 (m/disk) 1.8~4.6
Φ6.4 1/4 6.4±0.5 1.2±0.15 0.45±0.12 2.2 100 (m/disk) 2.4~6.4
Φ7.9 5/16 8.0±0.5 1.3±0.15 0.50±0.12 2.7 100 (m/disk) 2.9~7.7
Φ9.5 3/8 9.6±0.5 1.4±0.15 0.50±0.12 3.2 1,22 (m/detik) 3.4~9.4
Φ12.7 1/2 12.8±0.8 1.6±0.20 0.50±0.12 4.2 1,22 (m/detik) 4.4~12.5
Φ15 5/8 15.0±0.8 0.8±0.20 0.50±0.12 5.2 1,22 (m/detik) 5.4~14.8
Φ19.1 3/4 19.6±0.8 2.0±0.20 0.50±0.12 6.3 1,22 (m/detik) 6.5~18.8
Φ25.4 1 25.4±0.8 2.1±0.20 0.50±0.12 8.5 1,22 (m/detik) 8.8~25
Φ30 5/4 30.5±0.8 2.2±0.20 0.60±0.15 10.2 1,22 (m/detik) 10.5~30
Φ39 3/2 39.8±0.8 2.4±0.20 0.60±0.15 13.5 1,22 (m/detik) 14~9
Φ50 2 50±0.8 2.7±0.25 0.70±0.15 17.0 1,22 (m/detik) 17.5~49
Φ64 5/2 ≥64 3.0±0.25 0.70±0.15 21.0 1,22 (m/detik) 22~62
Φ75 3 ≥75 3.0±0.30 1.00±0.20 25.0 1,22 (m/detik) 26~72
Φ90 7/2 ≥90 3.0±0.30 1.00±0.20 30.0 1,22 (m/detik) 32~88
Φ100 4 ≥100 3.0±0.30 1.00±0.20 34.0 1,22 (m/detik) 36~90
Φ125 5 ≥125 3.0±0.30 1.00±0.20 42.0 1,22 (m/detik) 44~125

 

Produk Terkait

Menghubungi

Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, Kami akan menghubungi Anda dalam waktu yang sangat singkat.