Matarial:MatarialBagian A, C, E terbuat dari nilon PA66 yang disetujui UL, bagian B dan D terbuat dari karet nitril butadiena (NBR).
Spesifikasi benang: Spesifikasi benangMetrik, PG, G, NPT.
Suhu kerja: Suhu kerja-40 ℃ hingga 100 ℃ dalam keadaan statis, tahan panas sesaat hingga 120 ℃ ; -20 ℃ hingga 80 ℃ dalam keadaan dinamis, tahan panas sesaat hingga 100 ℃.
Matarial:MatarialBagian A, C, E terbuat dari nilon PA66 yang disetujui UL, bagian B dan D terbuat dari karet nitril butadiena (NBR).
Spesifikasi benang: Spesifikasi benangMetrik, PG, G, NPT.
Suhu kerja: Suhu kerja-40 ℃ hingga 100 ℃ dalam keadaan statis, tahan panas sesaat hingga 120 ℃ ; -20 ℃ hingga 80 ℃ dalam keadaan dinamis, tahan panas sesaat hingga 100 ℃.
Karakteristik: KarakteristikDesain khusus penjepit mati dan bagian karet, jangkauan besar dalam kabel penjepit, ketahanan peregangan yang sangat kuat, tahan air, tahan debu, dan kemampuan tinggi untuk menahan garam, asam, alkali, alkohol, minyak, dan pelarut umum.
Warna: WarnaAbu-abu muda (RAL7035), hitam (RAL9005), perak (RAL7001) serta warna-warna khusus yang bisa didesain sesuai permintaan.
| Jenis | Panjang ulir L1 (mm) | Jangkauan kabel (mm) | Ulir O.D.L2 (mm) | Ukuran kunci pas A & E (mm) | Jumlah / tas |
| PG-07 | 8 | 3.5-6 | 12 | 16.5 | 100 |
| PG-09 | 8 | 4.5-7 | 15.2 | 21.5 | 100 |
| PG-11 | 8 | 5.5-10 | 18.6 | 25 | 100 |
| PG-13.5 | 9 | 6-12 | 20.4 | 27 | 100 |
| PG-16 | 10 | 10-14 | 22.5 | 30 | 100 |
| PG-21 | 11 | 14-18 | 28.3 | 36 | 100 |
| PG-25 | 12 | 16-21 | 30 | 37 | 50 |
| PG-29 | 11 | 18-25 | 37 | 57.5 | 50 |
| PG-36 | 12 | 25-33 | 47 | 58 | 20 |
| PG-42 | 13 | 30-38 | 54 | 65 | 20 |
| PG-48 | 14 | 34-44 | 59.3 | 70 | 20 |
| PG-63 | 28 | 42-51 | 70 | 82 | 10 |
| Jenis | Panjang ulir L1 (mm) | Jangkauan kabel (mm) | Ulir O.D.L2 (mm) | Ukuran kunci pas A & E (mm) | Jumlah / tas |
| MG-12 | 8.5 | 4.6-7.6 | 12 | 18 | 100 |
| MG-16 | 15 | 6-10 | 16 | 22 | 100 |
| MG-20 | 15 | 9-14 | 20 | 27 | 100 |
| MG-25 | 15 | 13-18 | 25 | 33 | 100 |
| MG-32 | 15 | 18-25 | 32 | 41 | 20 |
| MG-40 | 20 | 24-30 | 40 | 50 | 20 |
| MG-50 | 22 | 30-39 | 50 | 61 | 20 |
| MG-63 | 25 | 40-48 | 63 | 75 | 20 |
Sistem penelitian dan pengembangan, produksi, penjualan, dan layanan purna jual yang lengkap dan independen
Bagikan kebutuhan Anda kepada kami, Kami akan menghubungi Anda dalam waktu yang sangat singkat.