Matarial:Las partes A,C,E están hechas de nylon PA66 aprobado por UL, las partes B y D están hechas de caucho de nitrilo butadieno (NBR).
Especificación del hilo:Métrico,PG,G,NPT.
Temperatura de trabajo:-40℃ a 100℃ en estado estático, resistencia térmica instantánea hasta 120℃;-20℃ a 80℃ en estado dvnámico,resistencia térmica instantánea hasta 100℃.
Matarial:Las partes A,C,E están hechas de nylon PA66 aprobado por UL, las partes B y D están hechas de caucho de nitrilo butadieno (NBR).
Especificación del hilo:Métrico,PG,G,NPT.
Temperatura de trabajo:-40℃ a 100℃ en estado estático, resistencia térmica instantánea hasta 120℃;-20℃ a 80℃ en estado dvnámico,resistencia térmica instantánea hasta 100℃.
Características:Diseño especial de la matriz de sujeción y la pieza de goma, gran variedad de cables de sujeción, resistencia al estiramiento ultra fuerte, a prueba de agua, a prueba de polvo y alta capacidad para resistir la sal, el ácido, el álcali, el alcohol, la grasa y el disolvente general.
Color:Gris claro (RAL7035),negro (RAL9005),plata (RAL7001)así como colores especiales que pueden diseñarse a petición.
| Tipo | Longitud de rosca L1 (mm) | Alcance del cable (mm) | Rosca O .D .L2 (mm) | Tamaño de la llave A y E (mm) | Ctd./bolsa |
| PG-07 | 8 | 3.5-6 | 12 | 16.5 | 100 |
| PG-09 | 8 | 4.5-7 | 15.2 | 21.5 | 100 |
| PG-11 | 8 | 5.5-10 | 18.6 | 25 | 100 |
| PG-13.5 | 9 | 6-12 | 20.4 | 27 | 100 |
| PG-16 | 10 | 10-14 | 22.5 | 30 | 100 |
| PG-21 | 11 | 14-18 | 28.3 | 36 | 100 |
| PG-25 | 12 | 16-21 | 30 | 37 | 50 |
| PG-29 | 11 | 18-25 | 37 | 57.5 | 50 |
| PG-36 | 12 | 25-33 | 47 | 58 | 20 |
| PG-42 | 13 | 30-38 | 54 | 65 | 20 |
| PG-48 | 14 | 34-44 | 59.3 | 70 | 20 |
| PG-63 | 28 | 42-51 | 70 | 82 | 10 |
| Tipo | Longitud de rosca L1 (mm) | Alcance del cable (mm) | Rosca O .D .L2 (mm) | Tamaño de la llave A y E (mm) | Ctd./bolsa |
| MG-12 | 8.5 | 4.6-7.6 | 12 | 18 | 100 |
| MG-16 | 15 | 6-10 | 16 | 22 | 100 |
| MG-20 | 15 | 9-14 | 20 | 27 | 100 |
| MG-25 | 15 | 13-18 | 25 | 33 | 100 |
| MG-32 | 15 | 18-25 | 32 | 41 | 20 |
| MG-40 | 20 | 24-30 | 40 | 50 | 20 |
| MG-50 | 22 | 30-39 | 50 | 61 | 20 |
| MG-63 | 25 | 40-48 | 63 | 75 | 20 |
Un completo sistema independiente de investigación y desarrollo, producción, venta y servicio posventa
Comparta sus necesidades con nosotros, nos pondremos en contacto con usted en muy poco tiempo.