Matarial:Die Teile A, C und E bestehen aus UL-geprüftem Nylon PA66, die Teile B und D aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR).
Gewinde spec:Metrisch,PG,G,NPT.
Arbeitstemperatur:-40℃ bis 100℃ im statischen Zustand, momentane Wärmebeständigkeit bis zu 120℃;-20℃ bis 80℃ im dynamischen Zustand, momentane Wärmebeständigkeit bis zu 100℃.
Matarial:Die Teile A, C und E bestehen aus UL-geprüftem Nylon PA66, die Teile B und D aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR).
Gewinde spec:Metrisch,PG,G,NPT.
Arbeitstemperatur:-40℃ bis 100℃ im statischen Zustand, momentane Wärmebeständigkeit bis zu 120℃;-20℃ bis 80℃ im dynamischen Zustand, momentane Wärmebeständigkeit bis zu 100℃.
Merkmale:Spezielles Design der Spannmatrize und des Gummiteils, große Auswahl an Spannkabeln, ultrastarker Dehnungswiderstand, wasserdicht, staubdicht und hohe Beständigkeit gegen Salz, Säure, Alkali, Alkohol, Fett und allgemeine Lösungsmittel.
Farbe:Hellgrau(RAL7035),schwarz(RAL9005),silber (RAL7001)sowie Sonderfarben, die auf Anfrage entworfen werden können.
| Typ | Gewindelänge L1 (mm) | Kabelbereich (mm) | Gewinde Außendurchmesser L2 (mm) | Schlüsselweite A & E (mm) | Menge/Beutel |
| PG-07 | 8 | 3.5-6 | 12 | 16.5 | 100 |
| PG-09 | 8 | 4.5-7 | 15.2 | 21.5 | 100 |
| PG-11 | 8 | 5.5-10 | 18.6 | 25 | 100 |
| PG-13.5 | 9 | 6-12 | 20.4 | 27 | 100 |
| PG-16 | 10 | 10-14 | 22.5 | 30 | 100 |
| PG-21 | 11 | 14-18 | 28.3 | 36 | 100 |
| PG-25 | 12 | 16-21 | 30 | 37 | 50 |
| PG-29 | 11 | 18-25 | 37 | 57.5 | 50 |
| PG-36 | 12 | 25-33 | 47 | 58 | 20 |
| PG-42 | 13 | 30-38 | 54 | 65 | 20 |
| PG-48 | 14 | 34-44 | 59.3 | 70 | 20 |
| PG-63 | 28 | 42-51 | 70 | 82 | 10 |
| Typ | Gewindelänge L1 (mm) | Kabelbereich (mm) | Gewinde Außendurchmesser L2 (mm) | Schlüsselweite A & E (mm) | Menge/Beutel |
| MG-12 | 8.5 | 4.6-7.6 | 12 | 18 | 100 |
| MG-16 | 15 | 6-10 | 16 | 22 | 100 |
| MG-20 | 15 | 9-14 | 20 | 27 | 100 |
| MG-25 | 15 | 13-18 | 25 | 33 | 100 |
| MG-32 | 15 | 18-25 | 32 | 41 | 20 |
| MG-40 | 20 | 24-30 | 40 | 50 | 20 |
| MG-50 | 22 | 30-39 | 50 | 61 | 20 |
| MG-63 | 25 | 40-48 | 63 | 75 | 20 |
Ein vollständig unabhängiges System für Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Kundendienst
Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit, wir werden uns in kürzester Zeit mit Ihnen in Verbindung setzen.