1.Material: Nylon 66, 94V-2 zertifiziert durch UL, Marke ASCEND und INVISTA
2.Farbe: Natürlich (weiß), schwarz und bunt.
3.Verfügbare Größe:
Breite 2,5 mm mit einer Länge von 80 mm bis 200 mm
Breite 3,6mm mit Länge 100mm-370mm
Breite 4,8mm mit Länge 100mm-650mm
Breite 7,6mm mit Länge 150mm-550mm
Breite 8.8mm mit Länge 400mm-1020mm
1.Verwendung: Weit verbreitet für Haushalt, Elektrizität, Autoteile, Hardware usw.
2.Certification: UL-Zertifizierung, CE, ROHS, SGS Prüfbericht.
3.Betriebstemperatur: -40℃ bis 85℃.
4.Merkmal: Säure- und erosionsbeständig, gut isolierend und nicht alterungsanfällig.
5.Packung Detail: A.Common Packing: 100Pcs + Polybag + Etikett + Exportkarton.
B.Customized Verpackung: Header-Karte Verpackung, Blister mit Karte Verpackung, oder als kundenspezifische.
6.Lieferfrist: In 7-30 Tagen nach Erhalt der Anzahlung, je nach Bestellmenge.
7.Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, Western Union, PayPal.
8.Hafen laden: Hafen NINGBO oder SHANGHAI
9.Zugfestigkeit:18-250LBS
10.Marke: HDS- oder OEM-Paket
11.Spritzgussformen: Heißkanal-Werkzeuge+Zentrales Materialbereitstellungssystem
12.Einspritzmaschinen: 12 Sätze Spritzgussmaschinen, große Produktionskapazität
13.Exportländer nach: 50 verschiedene Länder. Zum Beispiel Russland, Japan, Vietnam, Argentinien, Brasilien, Ukraine, Singapur,
Thailand, Australien, Türkei, Korea, Malaysia, Korea, Malaysia, Polen und so weiter. Einige unserer Kunden arbeiten seit mehr als 10 Jahren mit unserem Unternehmen zusammen, wie z.B. unsere Kunden aus Japan, Russland und der Türkei.
| Typ | L | B(mm) | Max. Bündel-Durchmesser
(mm) |
Mindest-Zugfestigkeit | ||
| Zoll | mm | Ibs | kgs | |||
| HDS-3×60 | 2 3/8″ | 60 | 2.5 | 11 | 18 | 8 |
| HDS-3×80 | 3 3/16″ | 80 | 2.5 | 16 | 18 | 8 |
| HDS-3×100 | 4″ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 |
| HDS-3×120 | 4 3/4″ | 120 | 2.5 | 30 | 18 | 8 |
| HDS-3×150 | 6″ | 150 | 2.5 | 35 | 18 | 8 |
| HDS-3×160 | 6 1/4″ | 160 | 2.5 | 40 | 18 | 8 |
| HDS-3×200 | 8″ | 200 | 2.5 | 50 | 18 | 8 |
| HDS-4×100 | 4″ | 100 | 3.5 | 22 | 40 | 18 |
| HDS-4×120 | 4 3/4″ | 120 | 3.5 | 30 | 40 | 18 |
| HDS-4×150 | 6″ | 150 | 3.5 | 35 | 40 | 18 |
| HDS-4×180 | 7″ | 180 | 3.5 | 42 | 40 | 18 |
| HDS-4×200 | 8″ | 200 | 3.5 | 50 | 40 | 18 |
| HDS-4×250 | 10″ | 250 | 3.5 | 65 | 40 | 18 |
| HDS-4×300 | 11 5/8″ | 300 | 3.5 | 80 | 40 | 18 |
| HDS-4×370 | 14 1/2″ | 370 | 3.5 | 102 | 40 | 18 |
| HDS-5×100 | 4 | 100 | 4.8 | 22 | 50 | 22 |
| HDS-5×120 | 4 3/4″ | 120 | 4.8 | 30 | 50 | 22 |
| HDS-5×150 | 6″ | 150 | 4.8 | 35 | 50 | 22 |
| HDS-5×180 | 7″ | 180 | 4.8 | 42 | 50 | 22 |
| HDS-5×200 | 8″ | 200 | 4.8 | 50 | 50 | 22 |
| HDS-5×250 | 10″ | 250 | 4.8 | 65 | 50 | 22 |
| HDS-5×300 | 11 5/8″ | 300 | 4.8 | 82 | 50 | 22 |
| HDS-5×350 | 13 3/4″ | 350 | 4.8 | 90 | 50 | 22 |
| HDS-5×380 | 15″ | 380 | 4.8 | 102 | 50 | 22 |
| HDS-5×400 | 15 3/4″ | 400 | 4.8 | 105 | 50 | 22 |
| HDS-5×430 | 17 3/4″ | 430 | 4.8 | 120 | 50 | 22 |
| HDS-5×450 | 17.7″ | 450 | 4.8 | 125 | 50 | 22 |
| HDS-5×500 | 19 11/16″ | 500 | 4.8 | 150 | 50 | 22 |
| HDS-5×530 | 20″ | 530 | 4.8 | 155 | 50 | 22 |
| HDS-8×150 | 6″ | 150 | 7.6 | 35 | 120 | 55 |
| HDS-8×180 | 7″ | 180 | 7.6 | 42 | 120 | 55 |
| HDS-8×200 | 8″ | 200 | 7.6 | 50 | 120 | 55 |
| HDS-8×250 | 10″ | 250 | 7.6 | 65 | 120 | 55 |
| HDS-8×300 | 11 5/8″ | 300 | 7.6 | 82 | 120 | 55 |
| HDS-8×350 | 13 3/4″ | 350 | 7.6 | 90 | 120 | 55 |
| HDS-8×370 | 14 1/2 “ | 370 | 7.6 | 102 | 120 | 55 |
| HDS-8×400 | 15 3/4″ | 400 | 7.6 | 105 | 120 | 55 |
| HDS-8×450 | 17 3/4″ | 450 | 7.6 | 118 | 120 | 55 |
| HDS-8×500 | 19 11/16 “ | 500 | 7.6 | 150 | 120 | 55 |
| HDS-8×550 | 21 4/5 “ | 550 | 7.6 | 165 | 120 | 55 |
| HDS-10×400 | 15 3/4″ | 400 | 8.8 | 105 | 175 | 80 |
| HDS-10×450 | 17 3/4″ | 450 | 8.8 | 118 | 175 | 80 |
| HDS-10×500 | 19 11/16 “ | 500 | 8.8 | 150 | 175 | 80 |
| HDS-10×550 | 21 11/16 “ | 550 | 8.8 | 165 | 175 | 80 |
| HDS-10×650 | 25 9/16 “ | 650 | 8.8 | 190 | 175 | 80 |
| HDS-10×760 | 29 1/2 “ | 760 | 8.8 | 220 | 175 | 80 |
| HDS-10×800 | 31 1/2 “ | 800 | 8.8 | 230 | 175 | 80 |
| HDS-10×900 | 36 1/4 “ | 900 | 8.8 | 265 | 200 | 90 |
| HDS-10×1020 | 40 1/6 “ | 1020 | 8.8 | 292 | 200 | 90 |
| HDS-10×1200 | 48″ | 1200 | 8.8 | 345 | 200 | 90 |
| HDS-12×650 | 25 3/5 “ | 650 | 11 | 165 | 250 | 114 |
| HDS-12×760 | 35 1/2 “ | 760 | 11 | 225 | 250 | 114 |
Ein vollständig unabhängiges System für Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Kundendienst
Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit, wir werden uns in kürzester Zeit mit Ihnen in Verbindung setzen.