التطبيق:-40 ℃ ~ 50 ℃;
درجة الحرارة الأولية للانكماش: 70 ℃;
درجة حرارة الانكماش الكامل: 125 ℃;
درجة حرارة ذوبان الطبقة اللاصقة الداخلية: 70 ℃ ~ 80 ℃;
سلسلة HD-4 هي عبارة عن جلبة شبه موصلة قابلة للانكماش الحراري مغطاة بطبقة من الثرموسول الحراري من الداخل، وتتكون طبقتها الخارجية من البوليثين المتصالب الإشعاعي، أما طبقتها الداخلية فهي عبارة عن جدار داخلي لاصق مصمم خصيصًا. عندما يتم تسخينه، يتقلص الثرموسول الحراري الداخلي إلى الجدار الخارجي ويملأ الخلوص، وعندما يتم تبريده، يكون سمك الجدران المزدوجة متساويًا وصلبًا للغاية، ويستخدم على نطاق واسع في إحكام إغلاق الأسلاك للمعدات الإلكترونية وإحكام إغلاق الأسلاك حماية الأسلاك المعدنية وعلاج الأسلاك والكابلات، ويمكن أن يمنع سلاسل البوليمر من الارتخاء والتحلل مثل خط أنابيب البركة وخطوط الأنابيب المتقدمة.
الميزات:
التطبيق:-40 ℃ ~ 50 ℃;
درجة الحرارة الأولية للانكماش: 70 ℃;
درجة حرارة الانكماش الكامل: 125 ℃;
درجة حرارة ذوبان الطبقة اللاصقة الداخلية: 70 ℃ ~ 80 ℃;
نسبة الانكماش: 3:1 (يمكن توفير نسبة انكماش أكبر حجمًا وفقًا لمتطلبات العملاء). مريحة وقادرة على الانكماش عند تسخينها بالفرن أو مسدس الهواء الساخن؛ والتوريد والتسليم في الوقت المناسب؛ والإنتاج الكبير.
معيار اللون: أسود (ألوان أخرى حسب رغبة العميل)' الاحتياجات).
| المواصفات | البعد قبل الانكماش (مم) | البعد بعد الانكماش (مم) | التغليف القياسي |
التطبيق (مم)
|
|||
| مم | بوصة | القطر الداخلي | سُمك الجدار | سُمك الجدار | القطر الداخلي | ||
| Φ2.4 | 3/32 | 2.7±0.5 | 0.7±0.15 | 0.30±0.10 | 0.8 | 100 (م/قرص) | 0.9~2.2 |
| Φ3.2 | 1/8 | 3.2±0.5 | 0.9±0.15 | 0.35±0.10 | 1.0 | 100 (م/قرص) | 1.2~3.1 |
| Φ4.8 | 3/16 | 4.8±0.5 | 1.0±0.15 | 0.40±0.10 | 1.6 | 100 (م/قرص) | 1.8~4.6 |
| Φ6.4 | 1/4 | 6.4±0.5 | 1.2±0.15 | 0.45±0.12 | 2.2 | 100 (م/قرص) | 2.4~6.4 |
| Φ7.9 | 5/16 | 8.0±0.5 | 1.3±0.15 | 0.50±0.12 | 2.7 | 100 (م/قرص) | 2.9~7.7 |
| Φ9.5 | 3/8 | 9.6±0.5 | 1.4±0.15 | 0.50±0.12 | 3.2 | 1.22 (م/ثانية) | 3.4~9.4 |
| Φ12.7 | 1/2 | 12.8±0.8 | 1.6±0.20 | 0.50±0.12 | 4.2 | 1.22 (م/ثانية) | 4.4~12.5 |
| Φ15 | 5/8 | 15.0±0.8 | 0.8±0.20 | 0.50±0.12 | 5.2 | 1.22 (م/ثانية) | 5.4~14.8 |
| Φ19.1 | 3/4 | 19.6±0.8 | 2.0±0.20 | 0.50±0.12 | 6.3 | 1.22 (م/ثانية) | 6.5~18.8 |
| Φ25.4 | 1 | 25.4±0.8 | 2.1±0.20 | 0.50±0.12 | 8.5 | 1.22 (م/ثانية) | 8.8~25 |
| Φ30 | 5/4 | 30.5±0.8 | 2.2±0.20 | 0.60±0.15 | 10.2 | 1.22 (م/ثانية) | 10.5~30 |
| Φ39 | 3/2 | 39.8±0.8 | 2.4±0.20 | 0.60±0.15 | 13.5 | 1.22 (م/ثانية) | 14~9 |
| Φ50 | 2 | 50±0.8 | 2.7±0.25 | 0.70±0.15 | 17.0 | 1.22 (م/ثانية) | 17.5~49 |
| Φ64 | 5/2 | ≥64 | 3.0±0.25 | 0.70±0.15 | 21.0 | 1.22 (م/ثانية) | 22~62 |
| Φ75 | 3 | ≥75 | 3.0±0.30 | 1.00±0.20 | 25.0 | 1.22 (م/ثانية) | 26~72 |
| Φ90 | 7/2 | ≥90 | 3.0±0.30 | 1.00±0.20 | 30.0 | 1.22 (م/ثانية) | 32~88 |
| Φ100 | 4 | ≥100 | 3.0±0.30 | 1.00±0.20 | 34.0 | 1.22 (م/ثانية) | 36~90 |
| Φ125 | 5 | ≥125 | 3.0±0.30 | 1.00±0.20 | 42.0 | 1.22 (م/ثانية) | 44~125 |
نظام كامل مستقل للبحث والتطوير والإنتاج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك في وقت قصير جداً.